Epson EB-S41 Vidéoprojecteur SVGA(800 x 600) (V11H842040)
5,460.00 DH
Résolution: SVGA, 800 x 600, 4:3
Luminosité: 3.300 lumen- 2.050 lumen (économie)
Rapport de contraste: 15.000 : 1
Lampe – UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Rapport de projection: 1,45 – 1,96:1
Taille de l’image: 30 pouces – 350 pouces
Système de projection: Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Haut-parleur: 2 W
Poids: 2,5 kg
Connexions: USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée RCA
Rupture de stock
Description
FICHE TECHNIQUE
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 28 dB(A) |
Technologie d’affichage | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
Luminosité | 3.300 lumen- 2.050 lumen (économie) |
Taux de contraste | 15.000 : 1 |
Résolution | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
Distance focale | 16,7 mm |
Objectif de projection | Optique |
Relation de projection | 1,45 – 1,96:1 |
Taille de projection | 30 pouces – 350 pouces |
Offset | 8 : 1 |
Distance de projection | 1,77 a – 2,4 a ( 60 pouce écran) |
Focale | Manue |
Zoom | Digital, Factor: 1,35 |
Couleurs affichables | Jusqu’à 1,07 milliards de couleurs Objectif |
La source de lumière | Lampe – UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Haut-parleur | 2 W |
Connecteur(s) | USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée RCA |
Fonction d’affichage USB | 2 en 1 : Image / souris |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure Fonctions avancées |
Dimensions (l x p x h) | 302 x 237 x 82 mm |
Poids | 2,5 kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.