SERVEUR LENOVO THINKSYSTEM SR250 (7Y51A026EA)
Le prix initial était : 11,544.00 DH.10,500.00 DHLe prix actuel est : 10,500.00 DH.
Reference : 7Y51A026EA
Etat : Neuf
Garantie : 3
Description
Système | |
Type de système: | Serveur |
Facteur de forme du système : | Montage en rack 1U |
Accessoires inclus : | Des rails |
Processeur | |
CPU: | Processeur Intel Xeon E-2124 |
Fréquence d’horloge interne : | 3,3 GHz (jusqu’à 4,3 GHz) |
Quantité de cœur de processeur : | 4 |
Quantité de fils : | 4 |
Max. Fréquence d’horloge du bus CPU : | 8 GT/s |
Module CPU : | Prise 1151 |
Quantité de CPU installée : | 1 |
La quantité maximale de CPU prend en charge : | 2 |
Capacité de stockage de la mémoire cache L3 installée : | 8 Mo |
Jeu de puces : | Intel C246 |
Traits: | Prend en charge les processeurs 14 nm |
Quantité de cartes mères prises en charge : | 1 |
Mémoire | |
Vrsta memorije : | SDRAM DDR4 |
Facteur de forme de la mémoire : | DIMM 288 broches |
Vitesse de la mémoire : | 2666 MHz (PC4-21300) |
Fournit une méthode de vérification des erreurs : | CCE |
Capacité de stockage de la mémoire système installée : | 8 Go |
Capacité maximale de stockage de la mémoire système installable : | 64 Go |
Quantité totale d’emplacement mémoire : | 4 |
Caractéristiques de la mémoire : | Deux canaux DDR sans tampon |
Manette | |
Carte enfichable : | Contrôleur de stockage : Prend en charge : Niveau 0, Niveau 1, Niveau 10, Niveau 5 SATA III-600 |
Intégré: | Contrôleur de stockage : SATA III-600 (1 x M.2) |
Sortie vidéo | |
Facteur de forme du contrôleur vidéo : | Intégré |
Jeu de puces vidéo : | Matrox G200 |
Capacité de stockage de la mémoire vidéo installée : | 16 Mo |
Spécifications de mise en réseau | |
Facteur de forme réseau : | Intégré |
Jeu de puces LAN : | Broadcom BCM5720 |
Réseau local : | Gigabit Ethernet |
Le protocole de liaison de données prend en charge : | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Baie fournie | |
Nombre de baies de lecteur remplaçables à chaud de 3,5 pouces : | 4 |
Emplacement fourni | |
PCI Express 3.0 x8 : | 2 |
PCI Express 3.0 x4 : | 1 |
Interface fournie | |
USB 2.0 : | 1 (USB 4 broches (type A)) |
USB 3.1 Gen 1 : | 1 (USB 3.1 (type A)) |
VGA : | 2 (DB 15 broches) |
Réseau local : | 2 (RJ-45) |
Port de gestion : | 1 (RJ-45) |
USB 3.1 2e génération : | 2 (USB 3.1 (type A)) |
En série: | 1 (DB 9 broches) |
Du pouvoir | |
Type de périphérique d’alimentation : | Alimentation – hot-plug / redondante |
Emplacement du périphérique d’alimentation : | Interne |
Quantité installée de dispositif d’alimentation : | 1; |
La quantité maximale de dispositifs d’alimentation prend en charge : | 2 |
Puissance de sortie maximale : | 450W |
Divers | |
Couleur externe : | Le noir |
Capacité de montage : | Montage en rack |
Hauteur de rack standard : | 1U |
Accessoires inclus : | Des rails |
Dimensions et poids de l’appareil | |
Hauteur (mm): | 43 millimètres |
Profondeur (mm): | 498 millimètres |
Largeur (mm): | 434 millimètres |
Poids nominal : | 9,1 kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.