Serveur LENOVO ThinkSystem SR550 (7X04A07JEA)
Le prix initial était : 17,220.00 DH.15,350.00 DHLe prix actuel est : 15,350.00 DH.
Reference : 7X04A07JEA
Etat : Neuf
Garantie : 3Ans
Disponible sur commande
Description
Autres caractéristiques | |
---|---|
Écran intégré | Non |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|---|
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2 |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 193390 |
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d’opération | 5 – 45 °C |
Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
Taux d’humidité relative (stockage) | 8 – 90 % |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3050 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 90 % |
Connecteurs d’extension | |
---|---|
PCI Express x8 emplacements | 1 |
Version des emplacements PCI Express | 3 |
Connectivité | |
---|---|
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports série | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Design | |
---|---|
Grille de montage | Oui |
Ventilateurs redondants soutenir | Oui |
Rails de rack | Oui |
Détails techniques | |
---|---|
Type de châssis | Rack (2 U) |
Graphique | |
---|---|
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Mémoire | |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
ECC | Oui |
Emplacements mémoire | 24 |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Poids et dimensions | |
---|---|
Profondeur | 720 mm |
Largeur | 445 mm |
Hauteur | 87 mm |
Processeur | |
---|---|
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.2 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 (Socket P) |
Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
Set d’instructions pris en charge | AVX-512 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fabricant de processeur | Intel |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Modèle de processeur | 4208 |
Mémoire cache du processeur | 11 Mo |
Bit de verrouillage | Oui |
Évolutivité | 2S |
Tcase | 78 °C |
Les options intégrées disponibles | Non |
Fréquence du processeur | 2.1 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 85 W |
Nom de code du processeur | Cascade Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 1024 Go |
Taille de l’emballage du processeur | 76.0 x 56.5 mm |
Génération de processeurs | Intel® Xeon® Scalable de 2nd génération |
Puissance | |
---|---|
Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 50 – 60 Hz |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Alimentation d’énergie | 750 W |
Nombre de blocs d’alimentation redondants pris en charge | 2 |
Nombre d’alimentations redondantes installées | 1 |
Réseau | |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Support de stockage | |
---|---|
Nombre de disque dur supporté | 12 |
Échange à chaud | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Support RAID | Non |
Lecteur optique | Non |
Tailles de disques durs supportées | 3.5 « |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SAS, Série ATA III |
représentation / réalisation | |
---|---|
Gestion de la performance | XClarity Standard |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.