Téléviseur Samsung BU8000 Smart Tv 4K crystal UHD 55″ (UA55BU8000UXMV)
Le prix initial était : 10,121.00 DH.7,000.00 DHLe prix actuel est : 7,000.00 DH.
Reference : UA55BU8000UXMV
Etat : Neuf
Garantie : 1An
Description
Type de produit | LED |
Série | 8 |
Affichage | |
Taille de l’écran | 55″ |
Refresh Rate | 50 Hz |
Résolution | 3 840 x 2 160 |
Vidéo | |
Moteur d’image | Processeur Crystal 4K |
One Billion Color | Oui |
IQI (Indice de qualité d’image) | 2 200 |
HDR (Plage dynamique élevée) | HDR |
HDR 10+ | Assistance |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Oui |
Contraste | Méga Contraste |
Couleur | Dynamic Crystal Color |
Détection de luminosité/couleur | Détection de luminosité |
Micro-gradation | Gradation UHD Dimming |
Activateur de contraste | Oui |
Auto Motion Plus | Oui |
Mode film | Oui |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Clear Motion | LED Clear Motion |
Noise Reduction | Oui |
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Audio | |
Dolby Digital Plus | MS12 2 ch |
Son adaptatif | |
Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Oui |
Puissance en sortie (RMS) | 20 W |
Type de haut-parleur | 2 CH |
Liaison salles multiples | Oui |
Audio Blutooth | Oui |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Oui |
Service intelligent | |
Samsung SMART TV | Intelligent |
Système d’exploitation | Tizen™ |
Bixby | Anglais américain, anglais britannique, anglais indien, coréen, français, allemand, italien, espagnol, portugais du Brésil (les fonctionnalités varient selon la langue) |
Navigateur Internet | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
SmartThings | Oui |
Media Home | Oui |
Smart Feature | |
Mobile vers TV – Miroitage, DLNA | Oui |
Tap View | Oui |
Configuration facile | Oui |
Casting d’application | Oui |
Bluetooth faible consommation | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Son TV vers Mobile | Oui |
Miroitage de son | Oui |
Wireless Dex | Oui |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Différenciation | |
Clean View analogique | Oui |
Triple Protection | Oui |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Oui |
HGiG | Oui |
Syntoniseur/Diffusion | |
Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
Tuner analogique | Oui |
Clé TV | Oui |
Connectivité | |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | Oui |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/1 |
HDMI A / Prise en charge de canal de retour | Oui |
eARC | Oui (HDMI 2) |
Commutation rapide HDMI | Oui |
Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI – CEC) | Oui |
Design | |
Design | AirSlim |
Type de cadre | 3 côtés sans bords |
Type plat | Design fin |
Couleur de la face avant | NOIR |
Type de socle | LEVAGE FLOTTANT |
Couleur du support | NOIR |
Fonctionnalités supplémentaires | |
Recherche automatique de canal | Oui |
Légende (sous-titres) | Oui |
ConnectShare™ (Disque dur) | Oui |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Oui |
EPG | Oui |
Langue OSD | Langues locales |
BT HID intégré | Oui |
Prise en charge USB HID | Oui |
Télétexte (TTX) | Oui |
Prise en charge IPv6 | Oui |
Prise en charge MBR | Oui |
Accessibilité | |
Accessibilité – Guide vocal | MEA : anglais britannique, français de France / AFR : anglais britannique, français de France, portugais |
Accessibilité – Télécommande Learn/Écran de menu Learn | EAU : anglais britannique, français / AFR : anglais britannique, français, portugais / Égypte, Libye : anglais britannique, français, espagnol |
Accessibilité – Autres | Agrandir / Contraste élevé / Inversion des couleurs / Échelle de gris / Zoom sur la langue des signes / Audio multi-sortie / Bouton répéter ralenti / Écran éteint |
Power & Eco Solution | |
Alimentation électrique | AC100-240V 50/60Hz |
Consommation électrique (Max.) | 165 W |
Eco-capteur | Oui |
Mise hors tension automatique | Oui |
Auto Power Saving | Oui |
Dimensions | |
Dimensions de la caisse (L x H x P) | 1399 x 846 x 148 mm |
Taille avec support (LxHxP) | 1232.1 x 747.8 x 228.8 mm |
Taille sans support (LxHxP) | 1232.1 x 708.8 x 25.7 mm |
Support (Basique) (LxP) | 904.1 x 228.8 mm |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Poids | |
Poids de la caisse | 22 kg |
Poids de l’appareil avec pied | 15.8 kg |
Poids de l’appareil sans pied | 15.5 kg |
Accessoires | |
Modèle de télécommande | TM2280E |
Samsung Smart Control (inclus) | Oui |
No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | Oui |
Prise en charge de support en option (Y20 Studio) | Oui |
Prise en charge de mini-support | Oui |
Prise en charge de support mural Vesa | Oui |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Oui |
Manuel de l’utilisateur | Oui |
Manuel électronique | Oui |
Cordon d’alimentation | Oui |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.